
बॉक्स इंटेग्रल सेनेटर कैपेली BIO | 5 मकारोनी + 5 एलीके | 10x500g कुल वजन: 5 किलोग्राम। बॉक्स में 500 ग्राम के 10 पैकेट्स होते हैं जो सेनेटर कैपेली जैविक पूरे आटे की पास्ता का होते हैं, कुल मिलाकर 5 किलोग्राम। पैकेज में शामिल हैं: 5 पैकेट्स जैविक पूरे आटे की मकारोनी और 5 पैकेट्स जैविक पूरे आटे की एलीके। जैविक सेनेटर कैपेली के 100% इतालवी कठोर गेहूँ का पूरा आटा, पत्थर पर पीसकर और परंपरा के अनुसार बनाया गया। स्वाद और पोषण गुणों को बनाए रखने के लिए कम तापमान पर धीमी सुखाने की प्रक्रिया। सेनेटर कैपेली का पूरा आटा उच्च फाइबर सामग्री, गहन और प्राकृतिक स्वाद, उच्च पाचन योग्य और प्रमाणित जैविक इतालवी खाद्य श्रृंखला के लिए जाने जाता है। उन लोगों के लिए आदर्श जो उच्च गुणवत्ता की इतालवी जैविक पास्ता की तलाश में हैं, संतुलित और जागरूक आहार के लिए उपयुक्त। सामग्री: जैविक सेनेटर कैपेली कठिन गेहूँ का पूरा आटा, पानी। गेहूँ की उत्पत्ति: इटली | मिलिंग देश: इटली। प्रमाणन: जैविक। कुल वजन: 5 किलोग्राम (10 x 500 ग्राम)। ब्रांड: अमोरेटेरा। एलर्जेंस: ग्लुटेन युक्त अनाज, इसमें सोयाबीन और सरसों के अंश हो सकते हैं।
मूल्य में कर शामिल है
बॉक्स इंटेग्रल सेनेटर कैपेली BIO | 5 मकारोनी + 5 एलीके | 10x500g कुल वजन: 5 किलोग्राम। बॉक्स में 500 ग्राम के 10 पैकेट्स होते हैं जो सेनेटर कैपेली जैविक पूरे आटे की पास्ता का होते हैं, कुल मिलाकर 5 किलोग्राम। पैकेज में शामिल हैं: 5 पैकेट्स जैविक पूरे आटे की मकारोनी और 5 पैकेट्स जैविक पूरे आटे की एलीके। जैविक सेनेटर कैपेली के 100% इतालवी कठोर गेहूँ का पूरा आटा, पत्थर पर पीसकर और परंपरा के अनुसार बनाया गया। स्वाद और पोषण गुणों को बनाए रखने के लिए कम तापमान पर धीमी सुखाने की प्रक्रिया। सेनेटर कैपेली का पूरा आटा उच्च फाइबर सामग्री, गहन और प्राकृतिक स्वाद, उच्च पाचन योग्य और प्रमाणित जैविक इतालवी खाद्य श्रृंखला के लिए जाने जाता है। उन लोगों के लिए आदर्श जो उच्च गुणवत्ता की इतालवी जैविक पास्ता की तलाश में हैं, संतुलित और जागरूक आहार के लिए उपयुक्त। सामग्री: जैविक सेनेटर कैपेली कठिन गेहूँ का पूरा आटा, पानी। गेहूँ की उत्पत्ति: इटली | मिलिंग देश: इटली। प्रमाणन: जैविक। कुल वजन: 5 किलोग्राम (10 x 500 ग्राम)। ब्रांड: अमोरेटेरा। एलर्जेंस: ग्लुटेन युक्त अनाज, इसमें सोयाबीन और सरसों के अंश हो सकते हैं।
| ऊर्जा (किलो कैलोरी) | 344 |
| कार्बोहाइड्रेट (ग्राम) | 63 |
| जिसमें शर्करा (ग्राम) | 3 |
| वसा (ग्राम) | 1.8 |
| जिसमें संतृप्त (ग्रा) | 0.3 |
| प्रोटीन (ग्राम) | 14 |
| फाइबर (ग्राम) | 9 |
